TABUĽKA VEĽKOSTÍ PRACOVNÝCH ODEVOV
Pánske veľkosti
Veľkosť č: | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Obvod hrudníka | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Obvod pásu | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Obvod bokov | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Dámske veľkosti
Veľkosť č: | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Obvod hrudníka | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Obvod pásu | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 | 92 | 98 | 104 |
Obvod bokov | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 128 |
Pri výbere veľkosti pri objednávke je potrebné uviesť aj výšku postavy v cm.
Výškové kategórie:
I. do 175 cm
II. od 176 do 185 cm
III. od 186 do 195 cm
Výškové kategórie vplývajú na dĺžku rukávov a nohavíc.